Четыре заезда вторых экипажей
 5 августа 2019 года российские танкисты (командир танка – старшина Михаил Жилин, наводчик–оператор – старшина Бато Цыдыпов, механик–водитель – старший сержант Иван Осеев) установили новый рекорд прохождения трассы "Танкового биатлона" - 17 минут 30 секунд. Побит рекорд (18 минут 55 секунд)  первого экипажа РФ, установленный днем ранее. Есть ли шанс превзойти такие результаты? Сегодня, 6 августа, в конкурсе танкистов принимали участие вторые экипажи в двух дивизионах. В заезде №6 первого дивизиона - Казахстан, Сирия, Монголия и Венесуэла. Во втором дивизионе прошли 3 заезда, в которых соревновались команды восьми стран. Заезд №6 - Кувейт, Таджикистан; заезд №7 - Узбекистан, Зимбабве; заезд №8 - Судан, Куба, Ангола, Вьетнам.
5 августа 2019 года российские танкисты (командир танка – старшина Михаил Жилин, наводчик–оператор – старшина Бато Цыдыпов, механик–водитель – старший сержант Иван Осеев) установили новый рекорд прохождения трассы "Танкового биатлона" - 17 минут 30 секунд. Побит рекорд (18 минут 55 секунд)  первого экипажа РФ, установленный днем ранее. Есть ли шанс превзойти такие результаты? Сегодня, 6 августа, в конкурсе танкистов принимали участие вторые экипажи в двух дивизионах. В заезде №6 первого дивизиона - Казахстан, Сирия, Монголия и Венесуэла. Во втором дивизионе прошли 3 заезда, в которых соревновались команды восьми стран. Заезд №6 - Кувейт, Таджикистан; заезд №7 - Узбекистан, Зимбабве; заезд №8 - Судан, Куба, Ангола, Вьетнам.
"Танковый биатлон-2019": заезд №6 первого дивизиона

6 августа 2019 года: Казахстан, Сирия, Монголия и Венесуэла - вторые экипажи команд
 
6 августа 2019 года, первый дивизион (вторые экипажи)
|  | 6 заезд | 
|  | Казахстан | 
|  | Сирия | 
|  | Монголия | 
|  | Венесуэла | 
6 августа 2019 года, второй дивизион (вторые экипажи)
|  | 6 заезд |  | 7 заезд | 
|  | Кувейт |  | Узбекистан | 
|  | Таджикистан |  | Зимбабве | 
6 августа 2019 года, второй дивизион (вторые экипажи)
|  | 8 заезд | 
|  | Судан | 
|  | Куба | 
|  | Ангола | 
|  | Вьетнам | 
Итоги заездов 6 августа 2019 года
Первый дивизион
| Участники заезда № 6 | Предварительный результат * | Итоговое время ** | 
|  | Казахстан (2 экипаж) | 0:21:54 | 0:21:50 | 
|  | Сирия (2 экипаж) | 0:30:16 | 0:28:01 | 
|  | Монголия (2 экипаж) | 0:27:12 | 0:25:13 | 
|  | Венесуэла (2 экипаж) | 0:28:09 | 0:27:55 | 
* - время (час.:мин.:сек.) - предварительный результат (время на экране по окончании трансляции);
 ** - время (час.:мин.:сек.) - официальный результат.
Второй дивизион
| Участники заезда № 6 | Предварительный результат * | Итоговое время ** | 
|  | Кувейт (2 экипаж) | 0:34:31 | 0:34:25 | 
|  | Таджикистан (2 экипаж) | 0:26:39 | 0:26:39 | 
| Участники заезда № 7 |  |  | 
|  | Узбекистан (2 экипаж) | 0:27:10 | 0:27:02 | 
|  | Зимбабве (2 экипаж) | 0:49:43 | 0:38:05 | 
| Участники заезда № 8 |  |  | 
|  | Судан (2 экипаж) | DSQ | — | 
|  | Куба (2 экипаж) | DSQ | — | 
|  | Ангола (2 экипаж) | 0:38:50 | 0:41:52 | 
|  | Вьетнам (2 экипаж) | 0:31:12 | 0:31:05 | 
* - время (час.:мин.:сек.) - предварительный результат (время на экране по окончании трансляции);
 ** - время (час.:мин.:сек.) - официальный результат.
Результаты "Танкового биатлона-2019" после четырех дней индивидуальных гонок
Промежуточные итоги первого этапа ("Индивидуальная гонка") после четырех дней состязаний (3-6 августа 2019 года).
Первый дивизион: Итоги заездов 1-6 "Танкового биатлона-2019"
|  |  | Команда (экипаж) | Время на табло * | Время ** | 
| 1 |  | Россия (2-й экипаж) | 0:17:30 | 0:17:30 | 
| 2 |  | Россия (1-ый экипаж) | 0:18:55 | 0:18:55 | 
| 3 |  | Китай (2-й экипаж) | 0:18:57 | 0:18:57 | 
| 4 |  | Китай (1-ый экипаж) | 0:21:01 | 0:21:01 | 
| 5 |  | Беларусь (1-ый экипаж) | 0:21:53 | 0:21:50 | 
| 6 |  | Казахстан (2-й экипаж) | 0:21:54 | 0:21:50 | 
| 7 |  | Беларусь (2-й экипаж) | 0:22:01 | 0:22:01 | 
| 8 |  | Казахстан (1-ый экипаж) | 0:22:16 | 0:22:13 | 
| 9 |  | Азербайджан (2-й экипаж) | 0:22:44 | 0:22:42 | 
| 10 |  | Сербия (2-й экипаж) | 0:25:08 | 0:23:56 | 
| 11 |  | Монголия (1-ый экипаж) | 0:24:08 | 0:24:08 | 
| 12 |  | Азербайджан (1-ый экипаж) | 0:24:26 | 0:24:20 | 
| 13 |  | Венесуэла (1-ый экипаж) | 0:24:50 | 0:24:48 | 
| 14 |  | Монголия (2-й экипаж) | 0:27:12 | 0:25:13 | 
| 15 |  | Сирия (1-ый экипаж) | 0:25:30 | 0:25:29 | 
| 16 |  | Киргизия (1-ый экипаж) | 0:25:37 | 0:25:37 | 
| 17 |  | Венесуэла (2-й экипаж) | 0:28:09 | 0:27:55 | 
| 18 |  | Сирия (2-й экипаж) | 0:30:16 | 0:28:01 | 
| 19 |  | Армения (1-ый экипаж) | 0:29:43 | 0:29:43 | 
| 20 |  | Иран (2-й экипаж) | 0:32:39 | 0:31:02 | 
| 21 |  | Сербия (1-ый экипаж) | 0:32:14 | 0:32:02 | 
| 22 |  | Киргизия (2-й экипаж) | 0:33:10 | 0:33:10 | 
| 23 |  | Армения (2-й экипаж) | 0:42:41 | 0:33:24 | 
| 24 |  | Иран (1-ый экипаж) | 0:38:33 | 0:38:32 | 
* - время на табло по окончании заезда (предварительный результат);
 ** - время на сайте ARMYGAMES-2019 (официальный результат).
Во втором дивизионе на 6 августа проведено 8 заездов.
Второй дивизион: Итоги заездов 1-8 "Танкового биатлона-2019"
|  |  | Команда (экипаж) | Время на табло * | Время ** | 
| 1 |  | Таджикистан (2-й экипаж) | 0:26:39 | 0:26:39 | 
| 2 |  | Узбекистан (2-й экипаж) | 0:27:10 | 0:27:02 | 
| 3 |  | Узбекистан (1-ый экипаж) | 0:29:24 | 0:28:32 | 
| 4 |  | Вьетнам (2-й экипаж) | 0:31:12 | 0:31:05 | 
| 5 |  | Куба (1 экипаж) | 0:32:16 | 0:32:16 | 
| 6 |  | Вьетнам (1 экипаж) | 0:32:17 | 0:32:17 | 
| 7 |  | Мьянма (2 экипаж) | 0:33:58 | 0:33:58 | 
| 8 |  | Кувейт (2-й экипаж) | 0:34:31 | 0:34:25 | 
| 9 |  | Кувейт (1-ый экипаж) | 0:35:21 | 0:34:57 | 
| 10 |  | Таджикистан (1-ый экипаж) | 0:36:51 | 0:36:35 | 
| 11 |  | Лаос (2 экипаж) | 0:35:23 | 0:37:03 | 
| 12 |  | Зимбабве (2-й экипаж) | 0:49:43 | 0:38:05 | 
| 13 |  | Ангола (2-й экипаж) | 0:38:50 | 0:41:52 | 
| 14 |  | Лаос (1-ый экипаж) | 0:41:54 | 0:41:54 | 
| 15 |  | Уганда (2 экипаж) | 0:39:53 | 0:45:43 | 
| 16 |  | Ангола (1 экипаж) | 0:42:43 | 0:46:13 | 
| 17 |  | Уганда (1-ый экипаж) | 0:47:01 | 0:47:04 | 
| 18 |  | Зимбабве (1-ый экипаж) | 0:47:08 | 0:47:08 | 
| 19 |  | Мьянма (1-ый экипаж) | 1:01:24 | 0:53:27 | 
| 20 |  | Судан (1 экипаж) | 0:57:38 | 1:02:39 | 
|  |  | Судан (2-й экипаж) | DSQ | — | 
|  |  | Куба (2-й экипаж) | DSQ | — | 
* - время на табло по окончании заезда (предварительный результат);
 ** - время на сайте ARMYGAMES-2019 (официальный результат).
Читайте также: